Calculadora de Financiamento
Simule as parcelas do seu financiamento nos sistemas Price e SAC e veja a tabela de amortização completa.
Parcela inicial (Price)
R$ 2.035,58
- Valor financiado
- R$ 240.000,00
- Primeira parcela
- R$ 2.035,58
- Última parcela
- R$ 2.035,58
- Total de juros
- R$ 492.810,23
- Total pago
- R$ 732.808,80
Os juros representam 205,34% do valor financiado.
Como calculamos o seu resultado
- 1Valor financiado: R$ 300.000,00 − R$ 60.000,00 (entrada) = R$ 240.000,00
- 2Parcela fixa (tabela Price): R$ 240.000,00 × 0,8% ÷ (1 − (1 + 0,8%)^−360) = R$ 2.035,58 em todas as parcelas
- 3Total de juros pagos: R$ 732.808,80 (total pago) − R$ 240.000,00 (valor financiado) = R$ 492.810,23
Price x SAC — comparação
Price
R$ 2.035,58por mês (fixo)
Total de juros: R$ 492.810,23
SAC
R$ 2.586,67 → R$ 672,00
Total de juros: R$ 346.560,00
Tabela de amortização (Price)
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.035,58 | R$ 1.920,00 | R$ 115,58 | R$ 239.884,42 |
| 16 | R$ 2.035,58 | R$ 1.905,33 | R$ 130,26 | R$ 238.035,44 |
| 31 | R$ 2.035,58 | R$ 1.888,79 | R$ 146,80 | R$ 235.951,73 |
| 46 | R$ 2.035,58 | R$ 1.870,15 | R$ 165,43 | R$ 233.603,47 |
| 61 | R$ 2.035,58 | R$ 1.849,15 | R$ 186,44 | R$ 230.957,08 |
| 76 | R$ 2.035,58 | R$ 1.825,48 | R$ 210,11 | R$ 227.974,70 |
| 91 | R$ 2.035,58 | R$ 1.798,80 | R$ 236,78 | R$ 224.613,69 |
| 106 | R$ 2.035,58 | R$ 1.768,74 | R$ 266,84 | R$ 220.825,97 |
| 121 | R$ 2.035,58 | R$ 1.734,86 | R$ 300,72 | R$ 216.557,36 |
| 136 | R$ 2.035,58 | R$ 1.696,69 | R$ 338,90 | R$ 211.746,82 |
| 151 | R$ 2.035,58 | R$ 1.653,66 | R$ 381,92 | R$ 206.325,53 |
| 166 | R$ 2.035,58 | R$ 1.605,17 | R$ 430,41 | R$ 200.215,97 |
| 181 | R$ 2.035,58 | R$ 1.550,53 | R$ 485,06 | R$ 193.330,74 |
| 196 | R$ 2.035,58 | R$ 1.488,94 | R$ 546,64 | R$ 185.571,38 |
| 211 | R$ 2.035,58 | R$ 1.419,54 | R$ 616,04 | R$ 176.826,90 |
| 226 | R$ 2.035,58 | R$ 1.341,33 | R$ 694,25 | R$ 166.972,23 |
| 241 | R$ 2.035,58 | R$ 1.253,19 | R$ 782,39 | R$ 155.866,43 |
| 256 | R$ 2.035,58 | R$ 1.153,86 | R$ 881,72 | R$ 143.350,64 |
| 271 | R$ 2.035,58 | R$ 1.041,92 | R$ 993,67 | R$ 129.245,88 |
| 286 | R$ 2.035,58 | R$ 915,76 | R$ 1.119,82 | R$ 113.350,38 |
| 301 | R$ 2.035,58 | R$ 773,59 | R$ 1.261,99 | R$ 95.436,82 |
| 316 | R$ 2.035,58 | R$ 613,37 | R$ 1.422,21 | R$ 75.248,98 |
| 331 | R$ 2.035,58 | R$ 432,81 | R$ 1.602,78 | R$ 52.498,11 |
| 346 | R$ 2.035,58 | R$ 229,32 | R$ 1.806,26 | R$ 26.858,83 |
| 360 | R$ 2.035,58 | R$ 16,16 | R$ 2.019,43 | R$ 0,00 |
Como o cálculo funciona
Na tabela Price, a parcela fixa é calculada pela fórmula PMT = PV × i / (1 − (1 + i)⁻ⁿ), onde PV é o valor financiado, i a taxa mensal e n o número de parcelas. A cada mês, uma parte maior da parcela vai para amortização e uma parte menor para juros.
No SAC, a amortização é sempre PV / n (constante). Os juros de cada parcela incidem sobre o saldo devedor remanescente, por isso diminuem mês a mês junto com a própria parcela.
Limitações
A simulação não inclui seguros obrigatórios (MIP/DFI), tarifas administrativas, taxa de avaliação do imóvel, correção monetária (TR) nem eventuais amortizações extraordinárias. Consulte sempre a simulação oficial do seu banco antes de decidir.